![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 16.3 41.9 1/17/12 -19.3 1/16/12 1022 0 0.48 1 40 1/18/12 SW 29.96 80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.3 41.9 1/17/12 -19.3 1/16/12 1022 0 0.48 1 40 1/18/12 SW 29.96 80
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 35.0 39.6 9:43pm 32.8 5:47am 16 0 0.26 1 26 11:39pm SSW 29.86 97
2 25.5 34.1 12:00am 11.9 11:54pm 29 0 0.00 3 20 5:16am SW 29.57 82
3 1.6 11.9 12:00am -7.9 11:49pm 63 0 0.00 1 12 11:57am SW 30.02 71
4 2.4 16.9 11:57pm -15.1 6:33am 63 0 0.00 0 4 1:19pm SSW 30.09 75
5 17.8 23.5 9:59am 9.3 8:28pm 47 0 0.00 0 11 2:07pm SW 29.83 86
6 24.6 34.0 10:53pm 12.4 12:00am 40 0 0.00 0 2 3:41am W 29.74 89
7 31.7 37.5 4:32pm 26.0 6:50am 33 0 0.11 1 21 9:31pm SW 29.73 90
8 21.1 30.7 12:00am 10.4 8:02pm 44 0 0.00 1 16 1:16pm SW 30.17 78
9 23.0 34.0 1:56pm 11.2 3:11am 42 0 0.02 1 13 12:19pm SSW 30.12 74
10 29.2 32.7 1:33pm 22.5 11:56pm 36 0 0.00 1 12 12:30am SW 29.83 80
11 23.9 30.1 3:53pm 13.3 4:57am 41 0 0.00 1 10 11:41pm SSE 30.00 80
12 28.8 30.9 11:55pm 26.9 5:06am 36 0 0.01 3 14 12:57pm SSE 29.61 91
13 26.4 34.1 9:26am 18.4 3:37pm 39 0 0.00 3 22 7:59pm SW 29.29 94
14 5.0 18.8 12:00am -6.8 11:38pm 60 0 0.00 1 11 11:17am SW 29.92 80
15 -5.4 6.5 2:42pm -14.8 7:59am 70 0 0.00 1 13 11:32am SW 30.46 74
16 2.7 23.0 11:56pm -19.3 6:41am 62 0 0.00 1 5 12:46pm SSE 30.38 74
17 29.3 41.9 10:09pm 23.0 12:00am 36 0 0.06 1 30 11:32pm SW 29.67 95
18 13.1 36.5 12:00am -3.9 11:52pm 52 0 0.02 3 40 12:32am SW 29.91 76
19 8.4 21.1 2:29pm -11.2 6:18am 56 0 0.00 2 16 1:24pm SSE 30.06 65
20 10.2 20.6 12:00am 0.9 8:44pm 55 0 0.00 1 17 10:56am SW 30.15 65
21 8.2 19.5 3:47pm -2.8 11:57pm 57 0 0.00 0 9 4:33am ESE 30.25 74
22 5.5 24.4 3:21pm -9.3 6:56am 44 0 0.00 1 9 5:51pm SSE 30.49 65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.3 41.9 1/17/12 -19.3 1/16/12 1022 0 0.48 1 40 1/18/12 SW 29.96 80
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:44am 1/1/12 5 1:52am 1/1/12 225 Wind Speed 40 12:32am 1/18/12 0 12:00am 1/1/12 1 Wind Gust 40 12:32am 1/18/12 0 12:00am 1/1/12 4 In Humidity 32 7:52pm 1/2/12 2 7:05am 1/16/12 14 Humidity 100 9:48am 1/13/12 30 1:43pm 1/19/12 80 In Temp 74.0 8:30pm 1/2/12 52.1 8:14am 1/22/12 62.4 Out Temp 41.9 10:09pm 1/17/12 -19.3 6:41am 1/16/12 16.3 Raw Barometer 30.66 10:59pm 1/15/12 29.10 9:14am 1/13/12 29.96 Total Rain 0.48 12:22am 1/18/12 0.00 12:00am 1/1/12 0.37
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:44am 1/1/12 5 1:52am 1/1/12 225 Wind Speed 40 12:32am 1/18/12 0 12:00am 1/1/12 1 Wind Gust 40 12:32am 1/18/12 0 12:00am 1/1/12 4 In Humidity 32 7:52pm 1/2/12 2 7:05am 1/16/12 14 Humidity 100 9:48am 1/13/12 30 1:43pm 1/19/12 80 In Temp 74.0 8:30pm 1/2/12 52.1 8:14am 1/22/12 62.4 Out Temp 41.9 10:09pm 1/17/12 -19.3 6:41am 1/16/12 16.3 Raw Barometer 30.66 10:59pm 1/15/12 29.10 9:14am 1/13/12 29.96 Total Rain 0.48 12:22am 1/18/12 0.00 12:00am 1/1/12 0.37
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 351 1:30pm 19 5:16pm 158 Wind Speed 9 5:51pm 0 12:00am 1 Wind Gust 9 5:51pm 0 12:00am 2 In Humidity 19 3:40pm 15 7:20am 17 Humidity 80 10:02am 43 4:06pm 65 In Temp 54.9 5:55pm 52.1 8:14am 53.4 Out Temp 24.4 3:21pm -9.3 6:56am 5.9 Raw Barometer 30.57 9:14am 30.42 12:00am 30.49 Total Rain 0.48 12:00am 0.48 12:00am 0.48
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
10/27/2010 225 338 180 0 10 0 2 10 0 51 51 50 96 98 92 58.9 59.6 58.4 40.4 42.2 39.6 29.87 29.91 29.84 31.12 31.12 30.90
10/28/2010 225 338 22 1 13 0 5 13 0 48 51 46 90 94 82 60.2 62.7 58.2 35.4 41.0 31.1 29.96 30.02 29.89 31.12 31.12 31.09
10/29/2010 225 315 158 1 16 0 4 16 0 45 46 44 92 97 88 63.5 64.2 62.5 34.7 38.9 29.8 29.92 30.00 29.81 31.12 31.12 30.98
10/30/2010 225 292 0 1 13 0 3 13 0 45 48 44 90 96 76 64.4 65.4 63.3 39.0 40.6 38.0 29.69 29.81 29.60 31.12 31.12 31.08
10/31/2010 225 338 0 1 13 0 5 13 0 44 48 41 82 96 71 63.2 64.5 61.6 32.1 39.5 27.3 29.89 30.18 29.59 31.12 31.12 31.06
11/1/2010 225 338 0 1 12 0 4 12 1 40 41 38 81 91 72 63.0 64.6 61.9 30.8 33.8 27.8 30.35 30.46 30.18 31.12 31.12 31.11
11/2/2010 225 338 0 1 10 0 3 10 0 40 66 38 76 93 49 60.6 63.2 58.9 33.3 43.5 25.9 30.43 30.50 30.34 31.12 31.12 31.12
11/3/2010 202 338 0 0 6 0 2 6 0 39 41 34 76 96 42 60.0 64.6 58.4 33.5 47.6 23.0 30.12 30.34 29.87 31.12 31.12 31.12
11/4/2010 315 338 0 0 9 0 2 9 0 41 46 37 90 98 74 60.3 65.4 58.2 35.0 37.8 31.6 29.71 29.86 29.50 31.12 31.12 30.71
11/5/2010 225 315 0 0 10 0 2 10 0 37 38 37 97 98 94 63.6 65.0 62.9 34.9 37.8 31.7 29.53 29.89 29.40 31.12 31.12 31.02
11/6/2010 0 338 45 0 8 0 2 8 0 35 38 25 87 95 78 65.4 76.2 63.3 31.7 34.4 29.3 30.17 30.34 29.90 31.12 31.12 31.10
11/7/2010 225 360 5 1 10 0 3 10 0 27 32 24 76 89 50 66.6 70.1 63.8 31.6 41.5 26.6 30.28 30.38 30.02 31.12 31.12 31.12
11/8/2010 202 360 0 1 11 0 4 11 0 25 32 24 86 96 70 68.4 74.3 65.8 31.0 34.1 27.8 29.88 30.03 29.80 31.12 31.16 31.12
11/9/2010 225 360 5 1 10 0 3 10 0 30 45 26 91 97 76 64.8 69.4 62.7 37.9 43.6 34.0 30.01 30.12 29.88 31.17 31.17 31.16
11/10/2010 248 360 0 1 9 0 2 9 0 29 43 27 70 92 33 66.2 73.1 59.7 38.3 52.6 29.7 30.23 30.35 30.12 31.17 31.17 31.17
11/11/2010 248 248 90 0 3 0 0 3 0 29 36 27 70 96 18 67.3 70.7 66.1 36.7 57.7 25.1 30.46 30.53 30.35 31.17 31.17 31.17
11/12/2010 158 202 112 0 3 0 0 3 0 28 37 25 68 95 13 67.3 74.3 62.1 37.1 64.1 24.2 30.45 30.54 30.35 31.17 31.17 31.17
11/13/2010 135 158 135 0 2 0 0 2 0 26 30 21 69 95 18 68.4 73.9 66.0 37.0 62.7 24.2 30.24 30.35 30.12 31.17 31.17 31.17
11/14/2010 158 355 0 2 11 0 3 11 0 25 37 23 63 89 29 67.4 71.2 64.3 42.6 55.9 28.2 30.02 30.12 29.90 31.17 31.17 31.17
11/15/2010 225 360 0 0 14 0 1 14 0 28 32 27 89 98 55 68.0 69.0 66.6 39.8 49.9 31.3 30.00 30.06 29.90 31.20 31.22 31.17
11/16/2010 158 345 0 1 12 0 3 12 0 28 38 25 90 99 55 67.7 70.1 65.6 39.3 48.6 31.6 29.99 30.09 29.66 31.24 31.36 31.22
11/17/2010 158 360 5 4 21 0 10 21 0 30 39 27 92 96 84 69.8 76.8 67.2 42.2 48.9 34.0 29.46 29.75 29.31 31.60 31.76 31.36
11/18/2010 225 360 5 2 16 0 6 16 0 28 38 25 77 84 59 68.9 72.8 67.4 34.7 40.1 30.0 29.96 30.06 29.75 31.76 31.76 31.76
11/19/2010 225 360 5 1 12 0 3 12 0 24 32 20 74 86 52 68.5 71.2 67.2 28.3 32.4 24.8 30.16 30.23 30.06 31.76 31.76 31.76
11/20/2010 225 360 5 2 22 0 8 22 0 23 28 20 68 95 38 68.6 72.8 66.7 34.0 42.3 22.7 30.05 30.37 29.92 31.77 31.77 31.76
11/21/2010 158 360 5 1 7 0 3 7 0 20 22 19 65 82 46 68.4 70.4 67.5 25.3 31.6 18.3 30.45 30.55 30.32 31.77 31.77 31.77
11/22/2010 158 355 12 0 6 0 2 6 0 23 32 19 90 99 64 68.9 73.1 67.4 37.7 48.0 31.6 30.14 30.32 29.98 31.89 32.05 31.77
11/23/2010 225 360 5 2 23 0 7 23 0 29 35 25 87 99 53 68.6 73.5 65.1 45.3 54.5 34.3 29.79 29.98 29.63 32.16 32.21 32.05
11/24/2010 202 360 5 2 20 0 7 20 0 25 39 20 57 89 29 69.7 78.6 60.8 27.0 34.3 19.7 30.16 30.31 29.89 32.21 32.21 32.21
11/25/2010 158 360 5 1 10 0 2 10 0 21 31 17 56 80 34 71.2 77.5 68.2 24.4 32.8 14.6 30.10 30.26 29.73 32.21 32.21 32.21
11/26/2010 0 360 5 2 19 0 7 19 0 21 34 19 86 97 63 70.5 74.9 68.5 29.8 37.2 25.3 29.55 29.73 29.44 32.31 32.36 32.21
11/27/2010 225 360 5 2 16 0 6 16 0 20 27 16 81 93 72 70.3 74.5 68.4 22.6 27.9 12.1 29.66 30.08 29.44 32.36 32.36 32.36
11/28/2010 225 360 0 0 10 0 1 10 0 19 31 16 86 92 74 70.7 76.4 67.9 24.3 33.1 10.0 30.28 30.41 30.08 32.36 32.37 32.36
11/29/2010 158 360 5 1 10 0 2 10 0 23 41 20 78 94 62 71.8 77.3 68.4 32.9 38.5 26.7 30.45 30.52 30.39 32.42 32.48 32.37
11/30/2010 158 360 5 3 12 0 6 12 0 22 30 19 86 96 67 68.8 71.9 67.4 37.4 44.2 29.7 30.23 30.40 29.99 32.56 32.79 32.48
12/1/2010 158 360 5 5 24 0 9 24 0 28 33 24 93 97 85 68.8 70.9 67.9 41.7 50.8 30.0 29.71 29.99 29.37 33.05 33.38 32.79
12/2/2010 248 350 72 0 9 0 2 9 0 23 24 21 91 94 87 67.6 69.6 66.2 27.8 30.0 26.4 29.99 30.09 29.77 33.38 33.38 33.38
12/3/2010 248 355 5 0 5 0 1 5 0 22 24 21 89 94 80 68.1 69.9 67.0 27.3 30.6 25.1 30.01 30.06 29.96 33.38 33.38 33.38
12/4/2010 225 360 5 1 9 0 3 9 0 20 23 18 86 91 81 67.9 71.1 66.2 19.7 25.4 18.1 29.85 29.96 29.72 33.38 33.38 33.38
12/5/2010 225 338 45 1 14 0 4 14 0 19 22 16 83 89 74 67.0 73.0 64.7 17.7 19.4 14.8 29.64 29.72 29.56 33.38 33.38 33.38
12/6/2010 225 360 5 1 13 0 5 13 0 17 25 14 84 87 79 70.6 77.0 68.0 16.5 18.6 14.4 29.44 29.56 29.34 33.38 33.38 33.38
12/7/2010 225 360 5 2 16 0 7 16 0 16 32 13 82 87 76 68.9 71.8 67.4 16.1 18.1 15.1 29.48 29.66 29.33 33.38 33.38 33.38
12/8/2010 225 360 5 2 16 0 6 16 0 13 22 13 76 84 63 68.0 69.8 66.4 12.4 16.5 9.2 29.84 30.03 29.66 33.38 33.38 33.38
12/9/2010 225 360 5 1 14 0 3 14 0 12 20 10 75 82 63 69.1 74.0 66.4 5.7 11.2 -4.3 30.25 30.42 30.03 33.38 33.38 33.38
12/10/2010 158 355 22 1 7 0 2 7 0 10 27 7 78 89 69 68.8 71.5 66.1 8.8 21.3 -6.8 30.31 30.46 30.14 33.38 33.38 33.38
12/11/2010 225 355 26 0 7 0 2 7 0 17 28 13 89 92 84 69.0 72.6 67.5 28.5 33.1 20.6 30.17 30.20 30.12 33.38 33.38 33.38
12/12/2010 158 360 5 3 13 0 6 13 0 19 39 16 93 98 82 69.4 76.1 67.5 34.7 43.2 27.6 29.63 30.12 29.15 33.58 34.41 33.38
12/13/2010 225 360 5 1 13 0 4 13 0 22 30 17 90 98 78 69.2 74.3 67.9 25.4 39.6 7.9 29.22 29.37 29.10 34.60 34.62 34.41
12/14/2010 225 360 5 1 14 0 4 14 0 14 28 11 77 84 63 69.0 73.8 67.4 6.9 11.4 3.4 29.51 29.71 29.34 34.62 34.62 34.62
12/15/2010 225 360 5 2 12 0 5 12 0 11 25 9 77 81 71 69.1 74.3 67.4 8.1 10.2 5.0 29.70 29.73 29.66 34.62 34.62 34.62
12/16/2010 225 333 15 1 11 0 2 11 0 11 18 9 83 89 76 68.8 73.1 67.4 15.2 21.8 6.9 29.69 29.73 29.65 34.62 34.62 34.62
12/17/2010 225 360 5 1 13 0 2 13 0 13 20 11 84 92 72 69.1 71.4 67.0 18.1 21.6 14.3 29.87 30.00 29.72 34.62 34.62 34.62
12/18/2010 202 340 103 0 11 0 2 11 0 13 29 11 85 92 71 69.7 74.3 68.4 19.6 25.8 3.0 30.05 30.11 29.99 34.62 34.62 34.62
12/19/2010 248 240 240 0 2 0 0 2 0 11 21 6 77 87 47 71.4 74.3 68.9 8.5 30.0 -5.6 30.11 30.18 30.01 34.64 34.66 34.62
12/20/2010 202 360 5 1 13 0 3 13 0 11 22 7 81 87 67 71.3 75.9 67.4 12.5 22.9 -1.2 30.02 30.07 29.98 34.66 34.66 34.66
12/21/2010 225 360 5 1 9 0 3 9 0 11 16 8 87 90 83 71.0 74.7 69.0 17.7 19.4 16.2 30.01 30.05 29.99 34.66 34.66 34.66
12/22/2010 225 360 5 1 13 0 3 13 0 13 27 10 90 91 87 71.9 75.7 69.4 20.4 23.3 18.1 29.90 29.99 29.84 34.66 34.66 34.66
12/23/2010 225 360 5 2 16 0 5 16 0 13 19 11 87 91 80 71.3 74.5 68.9 19.9 21.1 18.8 29.99 30.11 29.87 34.66 34.66 34.66
12/24/2010 225 360 5 1 7 0 3 7 0 12 24 10 88 91 85 71.8 77.5 69.2 16.5 18.8 15.1 30.16 30.21 30.11 34.66 34.66 34.66
12/25/2010 292 360 0 0 5 0 1 5 0 12 28 7 85 88 79 72.6 77.5 69.2 16.0 20.0 13.1 30.08 30.14 30.01 34.66 34.66 34.66
12/26/2010 202 360 5 1 15 0 3 15 0 10 15 8 80 86 73 68.7 74.7 65.9 10.9 16.5 7.4 29.96 30.08 29.67 34.66 34.66 34.66
12/28/2010 202 360 5 2 20 0 6 20 0 11 18 6 85 97 72 74.0 77.5 71.6 21.6 24.8 12.8 29.85 29.90 29.81 34.66 34.66 34.66
12/29/2010 225 360 5 1 9 0 3 9 0 12 18 10 89 93 85 71.7 76.1 68.2 25.7 27.0 24.7 29.99 30.12 29.86 34.66 34.66 34.66
12/30/2010 225 322 67 0 10 0 1 10 0 15 19 14 82 92 53 67.2 73.5 59.7 27.8 37.9 21.1 30.13 30.19 30.08 34.72 34.80 34.66
12/31/2010 202 315 5 0 7 0 1 7 0 18 24 14 82 97 64 70.1 72.3 67.9 37.0 49.5 28.4 30.06 30.11 29.99 34.91 35.07 34.80
1/1/2011 270 355 5 0 4 0 1 4 0 23 30 20 95 99 82 69.1 74.3 64.8 41.8 47.4 36.2 29.95 30.05 29.85 0.02 0.04 0.00
1/2/2011 225 360 5 2 19 0 5 19 0 21 27 17 85 98 69 69.8 73.5 67.7 30.5 43.6 20.3 29.94 30.01 29.83 0.06 0.07 0.04
1/3/2011 225 360 5 2 15 0 5 15 0 15 18 12 71 90 51 68.2 70.4 66.6 19.9 23.6 15.4 30.07 30.11 30.01 0.07 0.07 0.07
1/4/2011 225 311 171 0 6 0 1 6 0 14 16 11 90 92 86 68.2 70.1 66.6 22.5 26.3 16.2 29.85 30.04 29.73 0.07 0.07 0.07
1/5/2011 225 360 5 1 16 0 3 16 0 13 20 10 79 93 53 69.1 71.2 66.6 19.0 24.7 8.8 29.77 29.81 29.74 0.07 0.07 0.07
1/6/2011 225 360 51 0 4 0 1 4 0 19 30 8 80 88 57 68.8 71.2 67.2 12.1 22.9 4.8 29.68 29.75 29.52 0.07 0.08 0.07
1/7/2011 158 360 5 2 13 0 4 13 0 12 32 6 82 89 73 71.1 75.4 67.5 17.5 20.8 14.4 29.46 29.52 29.40 0.08 0.08 0.08
1/8/2011 248 349 11 0 5 0 1 5 0 11 22 8 84 89 69 70.2 71.2 67.0 18.4 26.1 11.9 29.48 29.59 29.43 0.08 0.08 0.08
1/9/2011 225 360 5 2 23 0 6 23 0 13 20 10 82 88 75 62.2 67.4 57.7 16.0 17.8 12.8 29.83 30.06 29.59 0.08 0.08 0.08
1/10/2011 225 360 5 1 12 0 4 12 0 9 11 8 79 85 73 63.8 64.3 63.3 12.1 16.5 9.2 30.24 30.35 30.05 0.08 0.08 0.08
1/11/2011 90 360 5 0 10 0 2 10 0 9 10 8 77 85 64 63.7 64.3 63.0 14.2 19.7 10.4 30.20 30.33 29.94 0.08 0.08 0.08
1/12/2011 202 360 5 1 18 0 3 18 0 10 10 9 83 89 75 63.7 64.1 63.3 15.1 17.7 12.9 29.79 29.96 29.68 0.08 0.08 0.08
1/13/2011 225 360 5 1 10 0 4 10 0 8 10 7 80 84 74 63.8 64.3 63.5 10.7 14.0 7.6 30.21 30.34 29.96 0.08 0.08 0.08
1/14/2011 225 360 5 0 9 0 2 9 0 7 8 6 80 84 69 64.0 64.5 63.3 8.5 15.4 -1.0 30.32 30.36 30.30 0.08 0.08 0.08
1/15/2011 158 355 9 1 11 0 2 11 0 6 9 4 83 92 75 64.3 65.1 63.2 8.2 22.9 -7.9 30.01 30.30 29.77 0.08 0.08 0.08
1/16/2011 225 360 5 1 18 0 4 18 0 8 10 5 79 90 64 63.6 64.5 63.0 11.0 21.4 -2.0 30.02 30.26 29.77 0.08 0.08 0.08
1/17/2011 180 360 5 1 11 0 2 11 0 4 6 2 63 76 44 64.7 65.8 63.6 -1.0 13.8 -20.5 30.36 30.47 30.21 0.08 0.08 0.08
1/18/2011 158 360 5 1 11 0 3 11 0 7 12 4 81 96 50 64.2 65.4 63.2 23.6 32.4 10.9 29.94 30.21 29.67 0.08 0.08 0.08
1/19/2011 270 360 5 0 6 0 2 6 0 13 17 12 89 97 83 63.9 67.7 62.9 23.2 30.9 16.1 29.76 29.93 29.63 0.08 0.08 0.08
1/20/2011 225 360 5 1 18 0 4 18 0 13 26 10 78 86 57 65.6 70.4 62.9 15.6 21.1 12.6 29.95 30.02 29.77 0.08 0.08 0.08
1/21/2011 225 360 5 1 13 0 3 13 0 13 34 10 81 87 68 66.1 70.4 63.2 14.8 19.4 11.1 29.64 29.77 29.54 0.08 0.08 0.08
1/22/2011 225 360 5 1 14 0 2 14 0 13 36 6 75 83 57 68.8 75.6 65.6 4.6 15.4 -5.4 29.90 29.96 29.77 0.08 0.08 0.08
1/23/2011 225 360 5 1 12 0 2 12 0 6 16 2 68 81 51 68.5 74.2 66.2 -3.6 3.9 -18.4 30.10 30.40 29.86 0.08 0.08 0.08
1/24/2011 225 237 28 0 6 0 1 6 0 4 13 1 54 70 27 68.5 73.5 62.7 -10.0 7.9 -30.1 30.46 30.57 30.26 0.08 0.08 0.08
1/25/2011 202 304 96 0 7 0 1 7 0 9 22 5 84 93 66 71.2 73.3 69.2 14.3 23.8 2.0 30.13 30.26 30.06 0.08 0.08 0.08
1/26/2011 158 269 105 0 4 0 0 4 0 15 28 11 89 93 78 66.6 71.4 60.2 24.0 27.8 20.8 29.94 30.09 29.73 0.08 0.08 0.08
1/27/2011 225 360 5 1 10 0 2 10 0 18 20 13 86 92 73 69.9 73.5 68.0 20.6 24.7 16.9 29.76 29.81 29.71 0.08 0.08 0.08
1/28/2011 202 300 192 0 4 0 1 4 0 12 15 9 84 92 67 69.8 72.6 67.7 21.4 26.4 16.1 29.79 29.82 29.75 0.08 0.08 0.08
1/29/2011 225 351 5 0 10 0 2 10 0 12 13 10 82 92 60 68.6 69.9 67.5 20.4 25.6 12.1 29.88 30.00 29.79 0.08 0.08 0.08
1/30/2011 225 360 5 1 11 0 2 11 0 9 14 7 82 88 69 69.3 72.6 68.0 13.1 19.9 5.0 30.11 30.31 29.99 0.08 0.08 0.08
1/31/2011 202 360 5 0 7 0 1 7 0 5 8 4 64 78 29 69.5 70.2 68.5 3.3 14.8 -9.6 30.50 30.58 30.31 0.08 0.08 0.08
2/1/2011 68 355 5 0 7 0 2 7 0 7 20 5 79 87 58 69.5 71.8 68.4 12.2 18.3 4.3 30.37 30.49 30.25 0.08 0.08 0.08
2/2/2011 158 360 5 2 19 0 6 19 0 9 16 7 87 93 79 69.0 70.4 67.9 16.5 23.9 7.6 29.87 30.27 29.62 0.08 0.08 0.08
2/3/2011 225 360 5 1 12 0 3 12 0 9 29 6 79 86 60 70.0 78.6 67.2 11.0 22.1 2.0 30.26 30.34 30.04 0.08 0.08 0.08
2/4/2011 225 360 5 1 19 0 4 19 0 9 19 6 72 85 60 70.3 73.0 68.0 14.7 21.4 7.2 30.11 30.26 30.00 0.08 0.08 0.08
2/5/2011 225 360 5 0 6 0 1 6 0 14 30 8 77 97 36 68.9 70.9 67.5 18.2 34.6 -3.3 29.75 30.01 29.25 0.08 0.09 0.08
2/6/2011 225 360 5 1 9 0 3 9 0 14 24 12 90 96 85 68.4 70.6 67.4 26.3 29.7 23.2 29.78 29.99 29.26 0.09 0.09 0.09
2/7/2011 248 346 101 0 12 0 1 12 0 14 17 13 91 96 82 67.4 69.9 64.8 28.3 31.3 25.1 29.87 29.98 29.66 0.09 0.09 0.09
2/8/2011 225 360 5 1 18 0 5 18 0 12 14 8 82 96 68 65.5 67.9 63.5 13.5 29.0 -2.6 29.75 30.09 29.55 0.09 0.09 0.09
2/9/2011 225 360 5 2 17 0 6 17 0 8 8 7 72 83 55 63.9 64.9 63.2 11.2 19.1 -2.6 29.99 30.09 29.91 0.09 0.09 0.09
2/10/2011 225 360 5 1 19 0 4 19 0 6 7 4 71 83 43 64.1 65.6 63.0 6.8 16.5 -5.9 29.99 30.05 29.94 0.09 0.09 0.09
2/11/2011 225 360 5 1 14 0 3 14 0 5 6 4 68 82 45 64.2 65.1 63.5 10.4 21.1 1.5 30.04 30.10 29.92 0.09 0.09 0.09
2/12/2011 225 360 5 3 20 0 8 20 0 7 10 5 75 90 61 64.3 65.6 63.2 18.7 27.0 6.9 29.81 29.98 29.68 0.09 0.09 0.09
2/13/2011 202 360 5 1 15 0 4 15 0 8 10 6 80 93 67 64.5 66.1 63.5 21.6 33.1 6.5 29.82 30.00 29.59 0.09 0.09 0.09
2/14/2011 202 360 5 3 28 0 8 28 0 12 13 10 87 95 62 65.3 67.0 64.1 30.9 41.2 14.9 29.46 29.92 29.26 0.15 0.24 0.09
2/15/2011 225 360 5 1 15 0 5 15 0 7 12 5 70 84 47 64.3 65.8 62.9 5.4 14.9 -2.6 30.35 30.51 29.92 0.24 0.24 0.24
2/16/2011 225 350 22 0 12 0 1 12 0 6 9 4 68 82 46 64.2 65.6 62.9 19.4 33.7 -2.4 30.22 30.43 30.08 0.25 0.25 0.24
2/17/2011 225 349 103 0 7 0 1 7 0 11 14 9 83 98 59 65.5 68.0 64.0 35.3 49.6 21.4 30.02 30.12 29.84 0.43 0.66 0.25
2/18/2011 225 360 5 3 31 0 10 31 0 15 17 13 73 98 39 66.5 68.9 64.9 41.3 51.9 27.8 29.61 29.84 29.46 0.73 0.76 0.66
2/19/2011 225 360 5 3 26 0 11 26 0 12 15 8 78 91 65 65.1 68.0 63.6 14.1 28.7 5.6 29.78 30.17 29.48 0.76 0.76 0.76
2/20/2011 225 360 5 1 13 0 4 13 0 7 8 5 67 84 44 64.4 65.6 63.6 11.3 22.9 1.7 30.20 30.33 30.02 0.78 0.81 0.76
2/21/2011 225 360 5 1 18 0 3 18 0 6 7 4 65 84 41 64.3 65.8 63.3 8.8 14.6 0.5 29.98 30.10 29.91 0.81 0.81 0.81
2/22/2011 135 360 5 1 13 0 2 13 0 4 6 2 59 78 33 63.9 65.6 62.4 8.6 27.3 -7.9 30.22 30.38 30.05 0.81 0.81 0.81
2/23/2011 22 348 5 0 8 0 1 8 0 4 6 2 54 79 12 63.9 66.1 62.5 11.4 34.4 -10.0 30.38 30.47 30.30 0.82 0.83 0.81
2/24/2011 225 326 118 0 7 0 1 7 0 6 10 4 76 91 41 64.2 66.2 62.9 17.9 34.7 -3.7 30.12 30.31 29.93 0.83 0.83 0.83
2/25/2011 202 360 5 1 15 0 4 15 0 10 11 9 89 95 80 65.0 66.7 63.6 24.5 29.5 15.1 29.73 29.98 29.47 0.83 0.83 0.83
2/26/2011 225 360 5 1 13 0 2 13 0 8 9 7 81 88 68 64.6 66.1 63.6 14.4 22.5 6.5 30.09 30.14 29.97 0.83 0.83 0.83
2/27/2011 248 332 5 0 8 0 2 8 0 9 11 8 82 90 67 64.8 66.4 64.0 24.3 30.1 15.7 29.96 30.03 29.88 0.83 0.84 0.83
2/28/2011 158 360 5 3 20 0 6 20 0 12 17 10 88 97 72 65.4 67.4 62.5 29.6 35.2 21.3 29.70 29.96 29.41 0.84 0.84 0.84
3/1/2011 225 360 5 2 15 0 5 15 0 12 15 10 59 81 31 64.4 65.8 63.3 20.6 31.6 10.7 30.18 30.30 29.95 0.84 0.85 0.84
3/2/2011 225 360 5 2 25 0 8 25 0 12 15 7 66 92 49 63.9 66.6 56.8 20.2 31.5 1.7 30.06 30.47 29.86 0.85 0.85 0.85
3/3/2011 225 360 5 1 11 0 3 11 0 5 9 1 54 73 22 63.4 65.1 60.8 4.9 20.6 -12.5 30.66 30.74 30.47 0.85 0.85 0.85
3/4/2011 158 360 9 3 11 0 5 11 0 6 9 3 51 76 27 63.4 65.3 59.0 20.3 32.2 -4.8 30.54 30.71 30.37 0.85 0.86 0.85
3/5/2011 180 360 27 3 16 0 5 16 0 14 20 9 84 96 61 62.3 70.2 55.5 37.9 43.1 30.0 30.15 30.37 29.93 0.92 1.13 0.86
